English
USD
Quick view
Tigrade 2/4/6/8mm Faceted Edge Tungsten Wedding Rings Rose Gold/Black/Gold Color Engagement Band for Women Men Comfort Fit
Tigrade 2/4/6/8mm Faceted Edge Tungsten Wedding Rings Rose Gold/Black/Gold Color Engagement Band for Women Men Comfort Fit
Tigrade 2/4/6/8mm Faceted Edge Tungsten Wedding Rings Rose Gold/Black/Gold Color Engagement Band for Women Men Comfort Fit
Tigrade 2/4/6/8mm Faceted Edge Tungsten Wedding Rings Rose Gold/Black/Gold Color Engagement Band for Women Men Comfort Fit
Tigrade 2/4/6/8mm Faceted Edge Tungsten Wedding Rings Rose Gold/Black/Gold Color Engagement Band for Women Men Comfort Fit
Tigrade 2/4/6/8mm Faceted Edge Tungsten Wedding Rings Rose Gold/Black/Gold Color Engagement Band for Women Men Comfort Fit
44443117289626|44443117322394|44443117355162|44443117387930|44443117420698|44443117453466|44443117486234|44443117519002|44443117551770|44443117584538|44443117617306|44443117682842
44443117715610|44443117748378|44443117781146|44443117813914|44443117846682|44443117879450|44443117912218|44443117944986|44443117977754|44443118010522|44443118043290|44443118076058
44443118108826|44443118141594|44443118174362|44443118207130|44443118305434|44443118370970|44443118436506|44443118502042|44443118567578|44443118633114|44443118731418|44443118764186
44443118829722|44443118895258|44443118993562|44443119059098|44443119091866|44443119124634|44443119190170|44443119288474|44443119354010|44443119419546|44443119485082|44443119550618
44443119616154|44443119681690|44443119747226|44443119812762|44443119878298|44443119943834|44443120009370|44443120074906|44443120140442|44443120205978|44443120271514|44443120369818
44443120435354|44443120500890|44443120566426|44443120664730|44443120730266|44443120795802|44443120861338|44443120959642|44443121025178|44443121090714|44443121156250|44443121221786
44443121320090|44443121418394|44443121516698|44443121615002|44443121746074|44443121877146|44443121942682|44443121975450|44443122040986|44443122106522|44443122204826|44443122270362
44443122335898|44443122401434|44443122499738|44443122565274|44443122630810|44443122696346|44443122794650|44443122860186|44443122925722|44443122991258|44443123089562|44443123155098
Quick view
$27.99
Main Stone Color
4mm Black
6mm Silver
6mm Gold
4mm Rose gold
4mm Blue
4mm Gold
8mm Gold
4mm Silver
Ring Size
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
Main Stone Color
Ring Size
View full details
Description

SPECIFICATIONS

 

Metals Type: TUNGSTEN

Material: Metal

Gender: Women

Compatibility: All Compatible

Item Type: Rings

Function: fitness tracker

Model Number: 4mm Multi-Faceted Tungsten Wedding Rings Rose Gold/Black

Style: TRENDY

Rings Type: Wedding Bands

Surface Width: 4mm

Setting Type: None

Shape\pattern: Round

Fine or Fashion: Fashion

Occasion: Wedding

Customer reviews Powered by Audien
Write a review
Powered by Audien
Show more reviews
Customer reviews Powered by Audien
0
0 reviews
Write a review
Powered by Audien
Merchant description
Show more
Featured
Featured
Most recent
Highest ratings first
Lowest ratings first
Show photos first
With photo With video Easy to assemble Attrative design High quality
Show more reviews